2011 UGA Football Roster
| Number | Name | Class | Position | Height | Weight | Hometown |
| 1 | Isaiah Crowell | Freshman | Running Back | 5-11 | 215 | Columbus, Ga. |
| 1 | Branden Smith | Junior | Cornerback | 5-11 | 176 | Atlanta, Ga. |
| 2 | Parker Welch | R. Freshman | Quarterback | 6-3 | 204 | Jesup, Ga. |
| 2 | Brandon Boykin | Senior | Cornerback | 5-10 | 183 | Fayetteville, Ga. |
| 3 | Blake Sailors | R. Soph | Cornerback | 5-11 | 186 | Athens, Ga. |
| 4 | Luis Capella | R. Soph | Cornerback | 5-10 | 176 | Augusta, Ga. |
| 5 | Damian Swann | Freshman | Defensive Back | 5-11 | 177 | Atlanta, Ga. |
| 6 | Michael Tamburo | R. Soph | Quarterback | 5-11 | 196 | Suwanee, Ga. |
| 6 | John Jenkins | Junior | Noseguard | 6-3 | 351 | Meriden, Ct. |
| 7 | Orson Charles | Junior | Tight End | 6-3 | 241 | Tampa, Fl. |
| 7 | Jesse Jones | Freshman | Safety | 6-0 | 190 | Alto, Ga. |
| 8 | Chris Sanders | Freshman | Defensive Back | 6-1 | 180 | Tucker, Ga. |
| 9 | Alec Ogletree | Sophomore | Inside Backer | 6-3 | 236 | Newnan, Ga. |
| 10 | Greg Bingham | R. Freshman | Quarterback | 6-4 | 223 | Covington, Ga. |
| 10 | Jordan Love | R. Soph | Cornerback | 6-0 | 190 | Glan Allen, Va. |
| 11 | Aaron Murray | R. Soph | Quarterback | 6-1 | 211 | Tampa, Fl. |
| 11 | Connor Norman | R. Freshman | Cornerback | 5-10 | 208 | Duluth, Ga. |
| 12 | Tavarres King | Junior | Split End | 6-1 | 192 | Mount Airy, Ga. |
| 12 | Austin Herod | R. Freshman | Strong Safety | 5-10 | 191 | Woodstock, Ga. |
| 13 | Drew Butler | Senior | Punter | 6-2 | 214 | Duluth, Ga. |
| 14 | Hutson Mason | Sophomore | Quarterback | 6-3 | 196 | Marietta, Ga. |
| 15 | Eric Elliot | Senior | Cornerback | 5-9 | 188 | Kennesaw, Ga. |
| 15 | Marlon Brown | Junior | Split End | 6-5 | 222 | Memphis, Tn. |
| 16 | Christian LeMay | Freshman | Quarterback | 6-2 | 198 | Matthews, NC |
| 17 | Rantavious Wooten | Junior | Flanker | 5-10 | 185 | Belle Glade, Fl. |
| 18 | Bacarri Rambo | Junior | Free Safety | 6-0 | 218 | Donalsonville, Ga. |
| 18 | Evan Wells | Freshman | Wide Receiver | 6-1 | 174 | Augusta, Ga. |
| 19 | Michael Erdman | R. Freshman | Wide Receiver | 5-10 | 191 | Merritt Island, Fl. |
| 19 | Sanders Commings | Junior | Safety | 6-2 | 217 | Augusta, Ga. |
| 20 | Derek Owens | Sophomore | Cornerback | 5-9 | 166 | Jacksonville, Fl. |
| 20 | Brandon Harton | R. Soph | Tailback | 5-6 | 174 | Reidsville, Ga. |
| 22 | Richard Samuel | Junior | Runningback | 6-2 | 243 | Cartersville, Ga. |
| 23 | Jakar Hamilton | Senior | Free Safety | 6-2 | 205 | Johnston, SC |
| 23 | Alex Parsons | R. Soph | Tailback | 5-10 | 194 | Fayetteville, Ga. |
| 24 | Ken Malcome | R. Freshman | Tailback | 6-0 | 226 | Decatur, Ga. |
| 24 | Jamel Allen | Junior | Outside Backer | 6-2 | 226 | Sylvester, Ga. |
| 25 | Rhett McGowan | R. Freshman | Split End | 6-0 | 190 | Calhoun, Ga. |
| 25 | Marc Deas | R. Freshman | Strong Safety | 6-1 | 197 | Kissimmee, Fl. |
| 26 | Malcolm Mitchell | Freshman | Wide Receiver | 6-1 | 184 | Valdosta, Ga. |
| 27 | Nick Marshall | Freshman | Defensive Back | 6-1 | 195 | Rochelle, Ga. |
| 27 | Greg Mulkey | Freshman | Fullback | 6-3 | 230 | Fairmount, Ga. |
| 28 | Israel Troupe | Senior | Split End | 6-1 | 222 | Tifton, Ga. |
| 28 | Corey Dunson | R. Soph | Cornerback | 6-0 | 196 | Albany, Ga. |
| 29 | Jamal Payette | Freshman | Wide Receiver | 6-3 | 183 | Cleveland, Ga. |
| 29 | Jarvis Jones | R. Soph | Outside Backer | 6-3 | 241 | Columbus, Ga. |
| 30 | Carlton Thomas | Junior | Tailback | 5-7 | 163 | Frostproof, Fl. |
| 31 | Chris Conley | Freshman | Wide Receiver | 6-3 | 203 | Dallas, Ga. |
| 32 | Brandon Bogotay | Senior | Place Kicker | 6-3 | 207 | San Diego, Ca. |
| 33 | Kyle Karempelis | Freshman | Tailback | 5-9 | 180 | Roswell, Ga. |
| 33 | Chase Vasser | R. Soph | Linebacker | 6-3 | 227 | Gainesville, Ga. |
| 35 | Michael Gilliard | Junior | Inside Backer | 6-2 | 220 | Valdosta, Ga. |
| 35 | Chris Young | R. Soph | Fullback | 6-1 | 230 | Hinesville, Ga. |
| 36 | Shawn Williams | Junior | Strong Safety | 6-1 | 220 | Damascus, Ga. |
| 36 | Wes Van Dyk | Senior | Tailback | 6-0 | 203 | Highland Park, Tx. |
| 37 | Devin Bowman | Freshman | Defensive Back | 6-0 | 175 | Rossville, Ga. |
| 38 | Jeremy Sulek | Senior | Inside Backer | 6-1 | 209 | Dacula, Ga. |
| 39 | Corey Moore | Freshman | Defensive Back | 6-2 | 207 | Griffin, Ga. |
| 41 | Brandon Burrows | R. Freshman | Inside Backer | 6-3 | 240 | Marietta, Ga. |
| 42 | Dustin Royston | R. Soph | Fullback | 5-11 | 242 | Royston, Ga. |
| 42 | Corey Campbell | R. Freshman | Inside Backer | 5-10 | 210 | Hephzibah, Ga. |
| 43 | Quintavius Harrow | Freshman | Defensive Back | 5-11 | 183 | Columbus, Ga. |
| 43 | Merritt Hall | Freshman | Fullback | 5-11 | 216 | Alpharetta, Ga. |
| 44 | T.J. Stripling | Freshman | Outside Backer | 6-6 | 222 | Decatur, Ga. |
| 44 | Drew Wilson | Sophomore | Fullback | 6-2 | 206 | Tignall, Ga. |
| 45 | Christian Robinson | Junior | Linebacker | 6-2 | 226 | Norcross, Ga. |
| 46 | Zander Ogletree | Sophomore | Fullback | 5-10 | 224 | Newnan, Ga. |
| 47 | Ray Drew | Freshman | Outside Backer | 6-5 | 263 | Thomasville, Ga. |
| 48 | Kosta Vavlas | R. Freshman | Inside Backer | 6-0 | 219 | Tarpon Springs, Fl. |
| 49 | Jason Veal | Senior | Linebacker | 5-11 | 220 | Lilburn, Ga. |
| 50 | Robert Davis | Sophomore | Inside Backer | 6-2 | 214 | Canton, Ga. |
| 51 | Ramik Wilson | Freshman | Linebacker | 6-2 | 224 | Tampa, Fl. |
| 52 | Amarlo Herrera | Freshman | Linebacker | 6-2 | 231 | College Park, Ga. |
| 55 | Ben Reynolds | R. Soph | Center | 6-2 | 255 | Bainbridge, Ga. |
| 56 | Garrison Smith | Sophomore | Defensive End | 6-3 | 294 | Atlanta, Ga. |
| 57 | Blair Walsh | Senior | Place Kicker | 5-10 | 192 | Boca Raton, Fl. |
| 58 | Sterling Bailey | Freshman | Outside Backer | 6-3 | 259 | Gainesville, Ga. |
| 58 | Taylor Maxey | Freshman | Inside Backer | 5-10 | 220 | Statham, Ga. |
| 59 | Nathan Theus | Freshman | Offensive Line | 6-3 | 254 | Jacksonville, Fl. |
| 60 | Ben Jones | Senior | Center | 6-3 | 316 | Centreville, Al. |
| 61 | David Andrews | Freshman | Offensive Line | 6-2 | 280 | Norcross, Ga. |
| 63 | Xzavier Ward | Freshman | Offensive Line | 6-7 | 264 | Moultrie, Ga. |
| 64 | Dallas Lee | R. Soph | Offensive Guard | 6-4 | 300 | Buford, Ga. |
| 65 | John Bodin | Senior | Offensive Guard | 6-6 | 321 | Covington, Ga. |
| 66 | Hunter Long | Freshman | Offensive Line | 6-4 | 300 | Eads, Tn. |
| 67 | Hugh Williams | R. Freshman | Offensive Tackle | 6-5 | 254 | Atlanta, Ga. |
| 68 | Chris Burnette | R. Soph | Offensive Guard | 6-2 | 313 | LaGrange, Ga. |
| 69 | Ty Frix | Junior | Snapper | 6-0 | 213 | Calhoun, Ga. |
| 70 | Eddie McQuillen | Freshman | Offensive Tackle | 6-8 | 264 | Newnan, Ga. |
| 71 | Cordy Glenn | Senior | Offensive Tackle | 6-5 | 348 | Riverdale, Ga. |
| 72 | Kenarious Gates | Sophomore | Offensive Guard | 6-5 | 328 | Grantville, Ga. |
| 73 | Caleb Drake | Freshman | Center | 6-1 | 275 | Hogansville, Ga. |
| 74 | Austin Long | R. Freshman | Offensive Tackle | 6-5 | 304 | Memphis, Tn. |
| 75 | Kolton Houston | R. Freshman | Offensive Tackle | 6-5 | 291 | Buford, Ga. |
| 76 | Zach DeBell | Freshman | Offensive Line | 6-6 | 273 | Tarpon Springs, Fl. |
| 77 | Trinton Sturdivant | Senior | Offensive Tackle | 6-5 | 310 | Wadesboro, NC |
| 78 | Watts Dantzler | Freshman | Offensive Line | 6-7 | 310 | Dalton, Ga. |
| 79 | Justin Anderson | Senior | Offensive Tackle | 6-5 | 342 | Ocilla, Ga. |
| 80 | Taylor Bradberry | Junior | Flanker | 6-3 | 192 | Winder, Ga. |
| 81 | Aron White | Senior | Tight End | 6-4 | 239 | Columbia, Mo. |
| 82 | Michael Bennett | R. Freshman | Split End | 6-3 | 208 | Alpharetta, Ga. |
| 83 | Jack Loonam | Freshman | Tight End | 6-0 | 215 | Lexington, SC |
| 83 | Cornelius Washington | Junior | Outside Backer | 6-4 | 269 | Hephzibah, Ga. |
| 84 | Sanford Seay | Freshman | Wide Receiver | 6-2 | 196 | Leesburg, Ga. |
| 85 | Derrick Lott | R. Soph | Defensive End | 6-4 | 303 | Kennesaw, Ga. |
| 85 | Greg Lanier | Senior | Split End | 6-1 | 189 | Clarksville, Ga. |
| 86 | Justin Scott-Wesley | Freshman | Wide Receiver | 5-11 | 218 | Camila, Ga. |
| 87 | Jay Rome | Freshman | Tight End | 6-6 | 254 | Valdosta, Ga. |
| 88 | Ricky Lowe | Junior | Outside Backer | 6-7 | 258 | Duluth, Ga. |
| 88 | Arthur Lynch | R. Soph | Tight End | 6-5 | 272 | Dartmouth, Ma. |
| 89 | Bruce Figgins | Senior | Fullback | 6-4 | 272 | Columbus, Ga. |
| 90 | Matthew DeGenova | Senior | Outside Backer | 6-1 | 236 | Kenner, La. |
| 90 | Ethan Jackson | Freshman | Punter | 5-11 | 182 | Sandersville, Ga. |
| 91 | Geoff Rapp | Freshman | Defensive Line | 6-3 | 230 | Kennesaw, Ga. |
| 91 | Scott Eichler | Junior | Place Kicker | 5-11 | 184 | Oakwood, Ga. |
| 92 | Dexter Morant | R. Freshman | Defensive End | 6-7 | 245 | Manning, SC |
| 93 | Abry Jones | Junior | Defensive End | 6-3 | 309 | Warner Robins, Ga. |
| 94 | Billy Johnson | Senior | Snapper | 6-0 | 239 | Braselton, Ga. |
| 94 | DeAngelo Tyson | Senior | Defensive End | 6-2 | 306 | Statesboro, Ga. |
| 95 | Reuben Faloughi | R. Soph | Outside Backer | 6-5 | 255 | Martinez, Ga. |
| 96 | Mike Thornton | R. Freshman | Noseguard | 6-1 | 287 | Stone Mountain, Ga. |
| 97 | Adam Erickson | R. Freshman | Punter | 5-10 | 168 | Athens, Ga. |
| 98 | Cody Johnson | R. Freshman | Punter | 6-1 | 200 | Marietta, Ga. |
| 98 | Candler Cook | Senior | Noseguard | 6-3 | 251 | Atlanta, Ga. |
| 99 | Kwame Geathers | R. Soph | Noseguard | 6-6 | 350 | Georgetown, SC |
| 99 | Jamie Lindley | Junior | Kicker | 5-11 | 177 | Savannah, Ga. |







